Гейнер MuscleTeh MASS TECH EXTREME 2000 2720 гр
Маркет Body-Pit.Life предлагает купить Гейнер MuscleTeh MASS TECH EXTREME 2000 2720 гр в Челябинске.
НЕТ В НАЛИЧИИ
Был в наличии: 09.11.2023
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
- Артикул: 00055779
- Доставка по Челябинску: от 200 ₽
- Производитель: MuscleTech
- Гейнеры высокобелковые MuscleTech
Размер порции: 6 мерных ложек (570 г)
Количество порций: 6 порций
| Количество на порцию | |
| Калории: | 2050 |
| Калорий из жира: | 55 |
| Всего жиров: | 6 г |
| Насыщенный жир: | 3 г |
| холестерин: | 190 мг |
| Всего углеводов: | 440 г |
| Диетическое волокно: | 3 г |
| Сахар: | 20 г |
| белка: | 60 г |
| Витамин А (как пальмитат витамина А): | 2450 IU |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты): | 30 мг |
| Витамин D (как холекальциферол): | 198 IU |
| Витамин Е (в виде D-альфа-токоферилацетата): | 16 IU |
| Витамин К (как фитонадион): | 15 мкг |
| Тиамин (как тиамин мононитрат): | 1,5 мг |
| Рибофлавин: | 1,5 мг |
| Ниацин (как ниацинамид): | 10.5 мг |
| Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида): | 1,5 мг |
| Фолиевая кислота: | 198 мкг |
| Витамин В12 (как цианокобаламин): | 3 мкг |
| биотин: | 158 мкг |
| Пантотеновая кислота (как д-пантотенат кальция): | 4,5 мг |
| кальций: | 340 мг |
| Железо: | 15 мг |
| Йод (как йодистый калий): | 79.5 мкг |
| Цинк (как оксид цинка): | 5.85 мг |
| Селен (как селенометионин): | 15 мкг |
| Медь (как медный купорос): | 1,5 мг |
| Хром (как Хлорид Хрома): | 156 мкг |
| натрий: | 630 мг |
| L-глутамин и глутаминовая кислота: | 9,9 г |
| Креатин моногидрат: | 10 г |
| L-лейцин: | 6.2 г |
| L-Изолейцин: | 3.9 г |
| L-валин: | 3.2 г |
Применение: Добавьте пять ложек продукта в 460–510 мл холодной воды или нежирного молока. Принимайте одну порцию между приемами пищи или после тренировки.










